prodotto
ALOPET 04 GEL 250ML
- Disponibilità: Articolo esaurito
- Produttore: LINEA ANGEL ARIEL Srl
- Codice articolo: 911053419
-
18,56€
- 25,50€
Alopet 04 Gel
Alimento complementare per animali a base di piante aloe arborescens foglia fresca e derivati, utile come regolatore del tratto gastro-intestinale (diarrea, intolleranze alimentari) e come coadiuvante nella risoluzione di affezioni del tratto respiratorio anche su base virale.Integrazione per kg : vitamina C (E300 Acido ascorbico) mg 500.
Contiene alcool in quantità minore 5% .
Non contiene coloranti, non contiene conservanti.
Caratteristiche chimico-fisiche
Aspetto: liquido denso.
Colore: Giallo ambrato.
Odore: tipico vegetale.
pH: 4,20.
Peso specifico: 1,10.
Ingredienti
Aloe arborescens mill. foglia fresca decorticata; miele d'acacia produzione biologica; stabilizzanti naturali.
Modalità d'uso
Si suggerisce di somministrare 2 ml 2 - 3 volte al giorno per gatti e cani di piccola taglia.
Aumentare 1 ml ogni 10 kg di peso per animali di peso maggiore.
Proseguire la somministrazione per 2 - 4 settimane.
Si può disperdere nell'acqua da bere.
Raccomandiamo di consultare il veterinario.
Tenori analitici
| per 100 g | |
| Umidità | 45,20% |
| Proteina greggia | 0,12 % |
| Grassi greggi | 0,12% |
| Fibra grezza | 2,90% |
| Ceneri grezze | 1,53% |
| Zuccheri totali | 53,20 % |
| Valore energetico | kcal 403 kJ 1710 |
| Alluminio | <1 mg/kg |
| Bario | 0,30 mg/kg |
| Boro | 0,36 mg/kg |
| Calcio | 790,0 mg/kg |
| Rame | 0,03 mg/kg |
| Litio | <0,1 mg/kg |
| Ferro | 1,7 mg/kg |
| Fosforo | 80,0 mg/kg |
| Manganese | 12,5 mg/kg |
| Magnesio | 177,0 mg/kg |
| Potassio | 608,0 mg/kg |
| Sodio | 235,0 mg/kg |
| Zinco | 0,50 mg/kg |
| Alanina | 8,6 mg/kg |
| Arginina | 10,8 mg/kg |
| Acido aspartico | 8,4 mg/kg |
| Acido glutammico | 8,4 mg/kg |
| Glicina | 2,4 mg/kg |
| Istidina | 6,1 mg/kg |
| Isoleucina | 11,8 mg/kg |
| Leucina | 10,2 mg/kg |
| Lisina | 4,2 mg/kg |
| Metionina | 4,8 mg/kg |
| Fenilalanina | 11,1 mg/kg |
| Prolina e idrossiprolina | 90,5 mg/kg |
| Serina | 45,4 mg/kg |
| Treonina | 2,4 mg/kg |
| Triptofano | 3,2 mg/kg |
| Tiroxina | 2,0 mg/kg |
| Valina | 12,0 mg/kg |
| Fosfatasi acida | 2,2 U/l |
| Fosfatasi alcalina | 4,1 U/l |
| Amilasi | 7,0 U/l |
| 5’nucloeotidasi | 0,9 U/l |
| Bradichinasi | |
| Catalasi | |
| Creatina fosfochinasi | |
| SGO transaminasi | |
| SGPT transaminasi | |
| Lipasi |
Formato
Flacone da 250 ml.
