prodotto
AFENIL Gel Neutro 30 Buste
- Disponibilità: Articolo esaurito
- Produttore: PIAM FARMACEUTICI SpA
- Codice articolo: 931498341
-
481,50€
- 485,34€
AFENIL
Gel
SAPORE NEUTRO
Alimento dietetico destinato a fini medici speciali, per il trattamento dietetico della fenilchetonuria nel bambino dal 6° mese di vita in poi, nell’adulto con accertata fenilchetonuria e/o iperfenilalaninemia e nella fenilchetonuria materna.Modalità d'uso
Dosaggio: secondo prescrizione medica, tenendo conto dell’età del paziente, del peso corporeo, del grado di fenilalaninemia e delle condizioni cliniche del paziente.
Per ottenere un gel.
1) Versare il contenuto di una bustina in un bicchiere. Se desiderato, aromatizzare a piacere.
2) Aggiungere circa 30 ml di acqua fredda. Mescolare bene per circa 10 secondi.
3) Per ottenere un gel cremoso, lasciar riposare per circa 2 minuti. Il gel ricostituito può essere assunto così come tale con un cucchiaino o mescolato ad altri alimenti permessi. Per un miglior risultato, quando possibile, dovrebbe essere preparato e consumato immediatamente. Ove necessario, il prodotto ricostituito può essere conservato 24 ore in frigo e rimescolato bene prima dell’uso.
Per ottenere una bevanda.
1) Versare il contenuto di una bustina in un bicchiere. Se desiderato, aromatizzare a piacere.
2) Aggiungere circa 80 ml di acqua fredda. Mescolare bene per circa 10 secondi.
3) Bere immediatamente.
La polvere contenuta in una busta, una volta aperta, dovrebbe essere interamente consumata. Eventuale eccesso dovrebbe essere conservato in frigo ed usato entro 24 ore.
Avvertenze
Deve essere usato sotto stretto controllo medico, da persone con accertata fenilchetonuria.
Il prodotto non può rappresentare l'unica fonte di alimentazione. La dieta deve essere integrata con proteine naturali, acqua ed altri nutrienti nelle quantità prescritte, per fornire fenilalanina, liquidi ed altri nutrimenti necessari.
Da non usare per via endovenosa.
Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Conservazione
La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g di polvere | per busta (24 g) | |
Valore energetico | 338 kcal – 1413 kJ | 80 kcal – 339 kJ |
Proteine equivalenti | 41,07 g | 10,0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 42,9 g 27,1 g | 10,3 g 6,5 g |
Grassi di cui saturi | 0,1 g 0,0 g | 0,03 g 0,0 g |
Fibra alimentare | 0,0 g | 0,0 g |
Sodio | 379,0 mg | 91,0 mg |
Colina | 279,0 mg | 67,0 mg |
Vitamina C | 63,00 mg | 15,1 mg |
Niacina | 14,0 mg | 3,4 mg |
Vitamina E | 9,0 mg | 2,2 mg |
Acido pantotenico | 5,0 mg | 1,2 mg |
Vitamina B2 | 1,2 mg | 0,3 mg |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,26 mg |
Vitamina B1 | 1,0 mg | 0,24 mg |
Vitamina A | 600,0 µg | 144 µg |
Acido folico | 208 µg | 49,9 µg |
Vitamina K | 41,0 µg | 9,8 µg |
Biotina | 25,0 µg | 6,0 µg |
Vitamina D | 14,6 µg | 3,5 µg |
Vitamina B12 | 2,0 µg | 0,5 µg |
Calcio | 1083,0 mg | 259,9 mg |
Potassio | 938,0 mg | 225,1 mg |
Fosforo | 825,0 mg | 198,0 mg |
Cloro | 583,0 mg | 139,9 mg |
Sodio | 379,0 mg | 91,0 mg |
Magnesio | 167,0 mg | 40,1 mg |
Ferro | 14,0 mg | 3,4 mg |
Zinco | 11,0 mg | 2,6 mg |
Manganese | 1,7 mg | 0,4 mg |
Rame | 0,8 mg | 0,2 mg |
Iodio | 138,0 µg | 33,1 µg |
Cromo | 70,0 µg | 16,8 µg |
Molibdeno | 50,0 µg | 12,0 µg |
Selenio | 35,0 µg | 8,4 µg |
Leucina | 4,7 g | 1,1 g |
Acido aspartico | 4,6 g | 1,1 g |
Glicina | 4,6 g | 1,1 g |
Tirosina | 4,6 g | 1,1 g |
Glutammina | 3,6 g | 0,9 g |
Valina | 3,6 g | 0,9 g |
Prolina | 3,3 g | 0,8 g |
Lisina | 3,3 g | 0,8 g |
Treonina | 3,2 g | 0,8 g |
Isoleucina | 3,1 g | 0,7 g |
Arginina | 2,9 g | 0,7 g |
Serina | 2,0 g | 0,5 g |
Alanina | 1,8 g | 0,4 g |
Istidina | 1,8 g | 0,4 g |
Cistina | 1,2 g | 0,3 g |
Triptofano | 1,0 g | 0,2 g |
Metionina | 0,9 g | 0,2 g |
Taurina | 92,0 mg | 22,0 mg |
Carnitina | 46,0 mg | 11,0 mg |
Formato
Scatola da 720 g – 30 buste da 24 g.
Cod. 3020